
Batteria Domestica al Litio Lifepo4 ECO-WORTHY 48V 314Ah | Da Pavimento con Ruote
| Capacità della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣20-55℃ |
| Numero massimo in parallelo: 15 unità | Intervallo di tensione di esercizio: 40 – 58 V |
| Interruttore automatico: 2 × 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
| Capacità della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣20-55℃ |
| Numero massimo in parallelo: 15 unità | Intervallo di tensione di esercizio: 40 – 58 V |
| Interruttore automatico: 2 × 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
Originale: $2,322.79
-65%$2,322.79
$812.98Description
| Capacità della batteria: 314Ah | Potenza della batteria: 16,08kWh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 200A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣20-55℃ |
| Numero massimo in parallelo: 15 unità | Intervallo di tensione di esercizio: 40 – 58 V |
| Interruttore automatico: 2 × 125A (250A) | Dimensioni della batteria: 807 * 520 * 252 mm |
| Peso della batteria: 133kg | BMS: PACE BMS |
















