
Batteria al litio 48V 50Ah LiFePO4
| Capacità della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣30-55℃ |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria: 26.49 kg |
| Capacità della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣30-55℃ |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria: 26.49 kg |
Description
| Capacità della batteria: 50Ah | Potenza della batteria: 2560Wh |
| Tensione della batteria: 51.2V | Corrente massima di carica/scarica: 50A |
| Intervallo di temperatura di carica: 0-55 ℃ | Intervallo di temperatura di scarica: ﹣30-55℃ |
| Tensione di carica massima: 58.4V | Dimensione della vite: M8 |
| Dimensioni della batteria: 437*333*125 mm | Peso della batteria: 26.49 kg |
















