| Gamma di tensione \ndi prova: 9-80V | \nIntervallo di \ncorrente di prova: 0-300A | \n
| Potenza operativa: \n<2W | \nDissipazione in \nstandby: <1W | \n
| Precisione: <±1% | \nDimensioni dello \nschermo: 3.5 pollici | \n
| Dimensione del \nsensore Hall: 60*23.7*61mm | \nDimensione del \ndisplay: 120*23*81mm | \n

Monitoraggio della batteria 300A con Display tattile da 3.5" sensore Hall per AGM e Lithium (LifePO4)
| Gamma di tensione di prova: 9-80V | Intervallo di corrente di prova: 0-300A |
| Potenza operativa: <2W | Dissipazione in standby: <1W |
| Precisione: <±1% | Dimensioni dello schermo: 3.5 pollici |
| Dimensione del sensore Hall: 60*23.7*61mm | Dimensione del display: 120*23*81mm |
| Gamma di tensione di prova: 9-80V | Intervallo di corrente di prova: 0-300A |
| Potenza operativa: <2W | Dissipazione in standby: <1W |
| Precisione: <±1% | Dimensioni dello schermo: 3.5 pollici |
| Dimensione del sensore Hall: 60*23.7*61mm | Dimensione del display: 120*23*81mm |
Originale: $99.87
-65%$99.87
$34.95Description
| Gamma di tensione di prova: 9-80V | Intervallo di corrente di prova: 0-300A |
| Potenza operativa: <2W | Dissipazione in standby: <1W |
| Precisione: <±1% | Dimensioni dello schermo: 3.5 pollici |
| Dimensione del sensore Hall: 60*23.7*61mm | Dimensione del display: 120*23*81mm |




















