
Caricatore solare MPPT 60A 12/24/36/48V
| Tensione della batteria: 12V/24V/36V/48V | Potenza solare massima in ingresso: 780W (12V)/1560W (24V) |
| Modalità di ricarica: MPPT | Corrente di carico nominale: 30A |
| Efficienza di carica (picco): 97% | Corrente di carica massima: 60A |
| Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, sigillato, gel, allagato | Perdita statica a vuoto: 0.5W-1.2W |
| Dimensioni: 240 x 166 x 65 mm | Peso: 1.96 kg |
| Dimensione massima del filo: 20 mm2 |
| Tensione della batteria: 12V/24V/36V/48V | Potenza solare massima in ingresso: 780W (12V)/1560W (24V) |
| Modalità di ricarica: MPPT | Corrente di carico nominale: 30A |
| Efficienza di carica (picco): 97% | Corrente di carica massima: 60A |
| Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, sigillato, gel, allagato | Perdita statica a vuoto: 0.5W-1.2W |
| Dimensioni: 240 x 166 x 65 mm | Peso: 1.96 kg |
| Dimensione massima del filo: 20 mm2 |
Originale: $234.59
-65%$234.59
$82.11Description
| Tensione della batteria: 12V/24V/36V/48V | Potenza solare massima in ingresso: 780W (12V)/1560W (24V) |
| Modalità di ricarica: MPPT | Corrente di carico nominale: 30A |
| Efficienza di carica (picco): 97% | Corrente di carica massima: 60A |
| Tipo di batteria: LiFePO4, AGM, sigillato, gel, allagato | Perdita statica a vuoto: 0.5W-1.2W |
| Dimensioni: 240 x 166 x 65 mm | Peso: 1.96 kg |
| Dimensione massima del filo: 20 mm2 |























