
1 / 18
+13
Batteria Bluetooth al litio Lifepo4 12V 314Ah ECO WORTHY con Indicatore LED per SOC e livello Della Batteria
| Capacità della batteria: 314Ah | Energia della batteria: 4019Wh |
| Tensione della batteria: 12,8V | Corrente max di carica/scarica: 200A / 200A |
| Corrente standard di carica/scarica: 157A / 157A | Corrente di picco in scarica: 240A / 10S |
| Intervallo di temperatura di carica: 0–55℃ | Intervallo di temperatura di scarica: -20–55℃ |
| Tensione massima di carica: 14,6V | Tensione di fine scarica: 10V |
| Dimensione vite: M8 | Dimensioni della batteria: 414mm x 215mm x 260mm |
| Peso della batteria: 60,4lbs / 27,4kg | Configurazione serie/parallelo: 4S4P |
| Capacità della batteria: 314Ah | Energia della batteria: 4019Wh |
| Tensione della batteria: 12,8V | Corrente max di carica/scarica: 200A / 200A |
| Corrente standard di carica/scarica: 157A / 157A | Corrente di picco in scarica: 240A / 10S |
| Intervallo di temperatura di carica: 0–55℃ | Intervallo di temperatura di scarica: -20–55℃ |
| Tensione massima di carica: 14,6V | Tensione di fine scarica: 10V |
| Dimensione vite: M8 | Dimensioni della batteria: 414mm x 215mm x 260mm |
| Peso della batteria: 60,4lbs / 27,4kg | Configurazione serie/parallelo: 4S4P |
Seleziona Type
Da $191.05
Originale: $545.85
-65%Batteria Bluetooth al litio Lifepo4 12V 314Ah ECO WORTHY con Indicatore LED per SOC e livello Della Batteria—
$545.85
$191.05Description
| Capacità della batteria: 314Ah | Energia della batteria: 4019Wh |
| Tensione della batteria: 12,8V | Corrente max di carica/scarica: 200A / 200A |
| Corrente standard di carica/scarica: 157A / 157A | Corrente di picco in scarica: 240A / 10S |
| Intervallo di temperatura di carica: 0–55℃ | Intervallo di temperatura di scarica: -20–55℃ |
| Tensione massima di carica: 14,6V | Tensione di fine scarica: 10V |
| Dimensione vite: M8 | Dimensioni della batteria: 414mm x 215mm x 260mm |
| Peso della batteria: 60,4lbs / 27,4kg | Configurazione serie/parallelo: 4S4P |













